鹿児島県大島郡喜界町
早町漁港
早町漁港は鹿児島県大島郡喜界町にある漁港・釣り場です。最寄りの潮汐基準地点「那覇」の調和定数をもとに、当日の満潮・干潮時刻、潮位グラフ、天気・風・波の予報をまとめて確認できます。釣行前の潮どきチェックにご活用ください。
🌗小潮月齢 25.0
潮汐グラフ
観測地点:那覇風向きレーダー
潮汐の特徴
潮汐型混合潮(半日周が優勢)
大潮の干満差(目安)約164cm
潮位は基準地点「那覇」の調和定数から計算しています。1日2回の満干が基本ですが、午前と午後で潮位差に偏りが出ることがあります。大潮・小潮で釣りやすさが大きく変わります。
早町漁港の2026年9月 潮見表
早町漁港の2026年9月の潮汐は、干満差が最も大きいのが9月29日(約200cm)、最も小さいのが9月20日(約72cm)です。大潮は12〜14日・26〜29日。潮がよく動くため広範囲を探る釣りに向きます。マズメ時(日の出・日の入り前後)に潮がよく動くのは9月1日・9月2日・9月13日・9月14日・9月15日・9月29日・9月30日の計7日です。潮位は基準地点「那覇」の調和定数から計算し、日の出・日の入りは早町漁港の座標で算出しています。
最大干満差
200cm
9/29
最小干満差
72cm
9/20
大潮の日数
7日
9月
マズメ狙い目
7日
潮がよく動く日
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 干満差 | 日の出/日の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(火) | 中潮 | 09:3080cm21:3083cm | 03:20-90cm15:30-70cm | 173cm | 05:58 / 18:42朝マズメ◎ 夕マズメ◎ |
| 2(水) | 中潮 | 10:2066cm22:1077cm | 04:00-91cm16:10-52cm | 168cm | 05:59 / 18:40夕マズメ◎ |
| 3(木) | 中潮 | 11:1049cm22:5068cm | 04:50-86cm16:50-32cm | 154cm | 05:59 / 18:39 |
| 4(金) | 中潮 | 12:3033cm23:4058cm | 05:50-78cm17:40-12cm | 136cm | 06:00 / 18:38 |
| 5(土) | 小潮 | 14:3027cm | 07:10-71cm19:202cm | 128cm | 06:00 / 18:37 |
| 6(日) | 小潮 | 01:1049cm16:2037cm | 09:00-74cm21:300cm | 123cm | 06:01 / 18:36 |
| 7(月) | 小潮 | 03:0051cm17:2051cm | 10:20-85cm22:50-16cm | 135cm | 06:01 / 18:35 |
| 8(火) | 長潮 | 04:3063cm18:0063cm | 11:20-96cm23:40-36cm | 160cm | 06:02 / 18:34 |
| 9(水) | 若潮 | 05:3078cm18:3074cm | 12:10-104cm | 181cm | 06:02 / 18:32 |
| 10(木) | 中潮 | 06:2090cm19:0081cm | 00:20-55cm12:50-106cm | 195cm | 06:03 / 18:31 |
| 11(金) | 中潮 | 07:0096cm19:3086cm | 01:00-72cm13:20-102cm | 198cm | 06:03 / 18:30 |
| 12(土) | 大潮 | 07:4096cm20:0088cm | 01:30-85cm13:50-94cm | 190cm | 06:04 / 18:29 |
| 13(日) | 大潮 | 08:2090cm20:3086cm | 02:10-92cm14:20-81cm | 182cm | 06:04 / 18:28朝マズメ◎ 夕マズメ◎ |
| 14(月) | 大潮 | 08:5079cm20:5083cm | 02:40-93cm14:50-67cm | 176cm | 06:05 / 18:26朝マズメ◎ 夕マズメ◎ |
| 15(火) | 中潮 | 09:3064cm21:1076cm | 03:10-90cm15:10-51cm | 166cm | 06:05 / 18:25朝マズメ◎ |
| 16(水) | 中潮 | 10:0047cm21:4068cm | 03:50-82cm15:40-35cm | 149cm | 06:06 / 18:24 |
| 17(木) | 中潮 | 10:5030cm22:0057cm | 04:20-71cm15:50-20cm | 128cm | 06:06 / 18:23 |
| 18(金) | 中潮 | 11:4015cm22:2045cm | 05:10-59cm16:10-6cm | 104cm | 06:07 / 18:22 |
| 19(土) | 小潮 | 14:208cm23:0032cm | 06:10-47cm16:007cm | 83cm | 06:07 / 18:21 |
| 20(日) | 小潮 | 17:2020cm | 08:00-42cm21:2016cm | 72cm | 06:08 / 18:19 |
| 21(月) | 小潮 | 01:2021cm17:2032cm | 09:40-48cm22:501cm | 81cm | 06:08 / 18:18 |
| 22(火) | 長潮 | 03:4027cm17:4044cm | 10:40-59cm23:20-15cm | 104cm | 06:09 / 18:17 |
| 23(水) | 若潮 | 04:4040cm18:0056cm | 11:20-70cm23:40-33cm | 126cm | 06:09 / 18:16 |
| 24(木) | 中潮 | 05:3056cm18:2066cm | 11:50-79cm | 145cm | 06:09 / 18:15 |
| 25(金) | 中潮 | 06:1071cm18:4075cm | 00:10-52cm12:20-85cm | 161cm | 06:10 / 18:13 |
| 26(土) | 大潮 | 06:4083cm19:0083cm | 00:40-70cm13:00-87cm | 170cm | 06:10 / 18:12 |
| 27(日) | 大潮 | 07:2090cm19:3089cm | 01:10-87cm13:30-85cm | 177cm | 06:11 / 18:11 |
| 28(月) | 大潮 | 08:0093cm20:0092cm | 01:40-100cm14:00-78cm | 193cm | 06:11 / 18:10 |
| 29(火) | 大潮 | 08:4089cm20:3092cm | 02:20-108cm14:30-67cm | 200cm | 06:12 / 18:09朝マズメ◎ 夕マズメ◎ |
| 30(水) | 中潮 | 09:2079cm21:0088cm | 03:00-111cm15:00-53cm | 199cm | 06:12 / 18:07朝マズメ◎ 夕マズメ◎ |
潮位は潮汐基準地点「那覇」の調和定数(海上保安庁・気象庁公表値)から Doodson 調和合成法で計算した推算値です。実際の潮位は気圧・風などの気象条件で変動します。 「マズメ◎」は日の出・日の入り前後(45分前〜90分後)の潮位変化が9月の中で大きい日を示します。
周辺の釣り場
潮どきの基礎知識
漁港・防波堤釣りの潮汐活用術——港内の潮の動き方を徹底解説
漁港での釣果を上げる潮汐の読み方。防波堤の先端・内側・水道(港の出入口)それぞれで釣れる時間帯の違い、アジング・メバリング・サビキへの応用を解説します。
満潮・干潮と釣りの関係——「上げ3分・下げ7分」は本当か?
「上げ3分・下げ7分」が生まれた理由を科学的に分析。砂浜・磯・漁港で釣れる潮位がまったく異なる理由と、潮位より重要な「潮の動く時間」を解説します。
漁港で釣りをするときのルールとマナー——立入禁止が増えている理由
漁港は釣り場ではなく漁業のための施設です。全国2,930漁港のデータを扱う立場から、立入禁止が広がる背景と、釣り人が守るべき具体的なルールを整理します。
潮汐基準地点とは——あなたの釣り場の潮位はどこの値なのか
全国3,729か所の釣り場の潮位は、24の基準地点から計算しています。その仕組みと、基準地点から離れた釣り場で生じる誤差の読み方を正直に解説します。