秋田県男鹿市
北浦漁港
北浦漁港は秋田県男鹿市にある漁港・釣り場です。最寄りの潮汐基準地点「深浦」の調和定数をもとに、当日の満潮・干潮時刻、潮位グラフ、天気・風・波の予報をまとめて確認できます。釣行前の潮どきチェックにご活用ください。
🌘中潮月齢 28.4
潮汐グラフ
観測地点:深浦風向き・雨雲レーダー
潮汐の特徴
潮汐型混合潮(日周が優勢)
大潮の干満差(目安)約35cm
潮位は基準地点「深浦」の調和定数から計算しています。日に1回の満干が目立ち、2回の満潮(または干潮)の高さに大きな差が出やすい潮汐です。狙う時間帯の見極めが釣果を左右します。
北浦漁港の2026年10月 潮見表
北浦漁港の2026年10月の潮汐は、干満差が最も大きいのが10月29日(約32cm)、最も小さいのが10月22日(約11cm)です。
大潮は10月11〜14日・26〜29日。潮がよく動くため広範囲を探る釣りに向きます。
マズメ時(日の出・日の入り前後)に潮がよく動くのは10月2〜3日・8〜9日・12〜13日・27〜31日の計11日です。
潮位は基準地点「深浦」の調和定数から計算し、日の出・日の入りは北浦漁港の座標で算出しています。
最大干満差
32cm
10/29
最小干満差
11cm
10/22
10月の大潮の日数
8日
次のマズメ狙い目
10/12(月)
潮がよく動く日
| 日付 | 潮 | 満潮 時刻・cm | 干潮 時刻・cm | 干満差 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | 中潮 | 04:20+1119:40+5 | 12:00-1622:50+3 | 27 | 05:3717:24 |
| 2(金) | 中潮 | 04:50+12 | 13:00-16 | 28 | 05:3817:22◎ |
| 3(土) | 中潮 | 05:30+12 | 14:20-15 | 27 | 05:3917:21◎ |
| 4(日) | 小潮 | 06:20+12 | 15:40-14 | 26 | 05:4017:19 |
| 5(月) | 小潮 | 07:40+10 | 17:10-13 | 23 | 05:4117:17 |
| 6(火) | 小潮 | 09:40+9 | 18:20-13 | 21 | 05:4217:16 |
| 7(水) | 長潮 | 02:00+411:40+9 | 05:50+219:20-11 | 20 | 05:4317:14 |
| 8(木) | 若潮 | 02:00+413:00+9 | 07:00-220:00-9 | 18 | 05:4417:13◎ |
| 9(金) | 中潮 | 02:10+414:10+9 | 07:50-620:40-7 | 16 | 05:4517:11◎ |
| 10(土) | 中潮 | 02:30+515:10+9 | 08:30-921:10-4 | 18 | 05:4617:09 |
| 11(日) | 大潮 | 02:40+716:10+8 | 09:20-1221:30-2 | 20 | 05:4717:08 |
| 12(月) | 大潮 | 03:00+817:00+7 | 10:00-1321:500 | 21 | 05:48◎17:06 |
| 13(火) | 大潮 | 03:20+917:50+5 | 10:40-1422:00+2 | 23 | 05:49◎17:05 |
| 14(水) | 大潮 | 03:40+1019:00+4 | 11:20-1421:50+3 | 24 | 05:5017:03 |
| 15(木) | 中潮 | 03:50+11 | 12:00-14 | 24 | 05:5117:02 |
| 16(金) | 中潮 | 04:10+11 | 12:40-13 | 23 | 05:5217:00 |
| 17(土) | 中潮 | 04:30+10 | 13:30-11 | 22 | 05:5316:59 |
| 18(日) | 中潮 | 04:50+9 | 14:30-10 | 20 | 05:5516:57 |
| 19(月) | 小潮 | 05:00+8 | 15:30-9 | 17 | 05:5616:56 |
| 20(火) | 小潮 | 05:10+6 | 16:40-9 | 15 | 05:5716:55 |
| 21(水) | 小潮 | 02:20+508:30+4 | 06:20+417:40-8 | 13 | 05:5816:53 |
| 22(木) | 長潮 | 01:40+411:20+4 | 06:30+118:30-7 | 11 | 05:5916:52 |
| 23(金) | 若潮 | 01:30+412:50+5 | 07:00-219:20-6 | 11 | 06:0016:50 |
| 24(土) | 中潮 | 01:30+513:50+6 | 07:30-619:50-4 | 12 | 06:0116:49 |
| 25(日) | 中潮 | 01:40+614:50+7 | 08:10-1020:30-2 | 17 | 06:0216:48 |
| 26(月) | 大潮 | 01:50+715:50+8 | 08:50-1321:000 | 21 | 06:0316:46 |
| 27(火) | 大潮 | 02:10+916:50+8 | 09:30-1621:20+2 | 25 | 06:04◎16:45 |
| 28(水) | 大潮 | 02:40+1117:50+7 | 10:20-1821:40+4 | 29 | 06:05◎16:44 |
| 29(木) | 大潮 | 03:10+1219:00+6 | 11:10-1922:00+5 | 32 | 06:07◎16:42 |
| 30(金) | 中潮 | 03:50+1320:40+5 | 12:00-1922:00+5 | 32 | 06:08◎16:41◎ |
| 31(土) | 中潮 | 04:30+14 | 13:00-18 | 31 | 06:0916:40◎ |
潮位は潮汐基準地点「深浦」の調和定数(海上保安庁・気象庁公表値)から Doodson 調和合成法で計算した推算値です。実際の潮位は気圧・風などの気象条件で変動します。 日の出・日の入りの横の「◎」は、その前後(45分前〜90分後)の潮位変化が10月の中で大きい日(マズメ狙い目)を示します。
周辺の釣り場
潮どきの基礎知識
漁港・防波堤釣りの潮汐活用術:水道・先端・港内で変わる潮の動き漁港での釣果を上げる潮汐の読み方。防波堤の先端・内側・水道(港の出入口)それぞれで釣れる時間帯の違い、アジング・メバリング・サビキへの応用を解説します。「上げ3分・下げ7分」は本当か?満潮・干潮と釣りの関係「上げ3分・下げ7分」がなぜ言われるのかを潮の動きから読み解きます。砂浜・磯・漁港で釣れやすい潮位が異なる理由と、潮位より重要な「潮の動く時間」を解説します。漁港で釣りをするときのルールとマナー、立入禁止が増えている理由漁港は釣り場ではなく漁業のための施設です。全国2,930漁港のデータを扱う立場から、立入禁止が広がる背景と、釣り人が守るべき具体的なルールを整理します。潮汐基準地点とは?あなたの釣り場の潮位はどこの値なのか全国3,729か所の釣り場の潮位は、24の基準地点から計算しています。その仕組みと、基準地点から離れた釣り場で生じる誤差の読み方を正直に解説します。