青森県八戸市
八戸漁港
八戸漁港は青森県八戸市にある漁港・釣り場です。最寄りの潮汐基準地点「深浦」の調和定数をもとに、当日の満潮・干潮時刻、潮位グラフ、天気・風・波の予報をまとめて確認できます。釣行前の潮どきチェックにご活用ください。
🌓小潮月齢 9.5
潮汐グラフ
観測地点:深浦風向きレーダー
潮汐の特徴
潮汐型混合潮(日周が優勢)
大潮の干満差(目安)約35cm
潮位は基準地点「深浦」の調和定数から計算しています。日に1回の満干が目立ち、2回の満潮(または干潮)の高さに大きな差が出やすい潮汐です。狙う時間帯の見極めが釣果を左右します。
八戸漁港の2026年8月 潮見表
八戸漁港の2026年8月の潮汐は、干満差が最も大きいのが8月11日(約32cm)、最も小さいのが8月4日(約14cm)です。大潮は1日・13〜16日・28〜31日。潮がよく動くため広範囲を探る釣りに向きます。マズメ時(日の出・日の入り前後)に潮がよく動くのは8月1日・8月2日・8月3日・8月4日・8月5日・8月6日・8月7日・8月12日・8月13日・8月14日・8月28日・8月29日の計12日です。潮位は基準地点「深浦」の調和定数から計算し、日の出・日の入りは八戸漁港の座標で算出しています。
最大干満差
32cm
8/11
最小干満差
14cm
8/4
大潮の日数
9日
8月
マズメ狙い目
12日
潮がよく動く日
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 干満差 | 日の出/日の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(土) | 大潮 | 05:504cm15:5011cm | 10:000cm23:20-13cm | 24cm | 04:32 / 18:49夕マズメ◎ |
| 2(日) | 中潮 | 06:004cm16:4010cm | 10:50-2cm23:50-11cm | 22cm | 04:33 / 18:48朝マズメ◎ |
| 3(月) | 中潮 | 06:105cm17:408cm | 11:30-4cm | 19cm | 04:34 / 18:47朝マズメ◎ |
| 4(火) | 中潮 | 06:206cm18:406cm | 00:10-8cm12:30-6cm | 14cm | 04:34 / 18:45朝マズメ◎ |
| 5(水) | 中潮 | 06:407cm20:003cm | 00:40-4cm13:30-8cm | 15cm | 04:35 / 18:44朝マズメ◎ |
| 6(木) | 小潮 | 07:108cm22:302cm | 00:50-1cm14:50-10cm | 18cm | 04:36 / 18:43朝マズメ◎ |
| 7(金) | 小潮 | 07:4010cm | 00:401cm16:20-12cm | 22cm | 04:37 / 18:42朝マズメ◎ |
| 8(土) | 小潮 | 08:3011cm | 17:50-14cm | 25cm | 04:38 / 18:41 |
| 9(日) | 長潮 | 09:4011cm | 19:00-17cm | 28cm | 04:39 / 18:39 |
| 10(月) | 若潮 | 11:1012cm | 20:00-18cm | 30cm | 04:40 / 18:38 |
| 11(火) | 中潮 | 05:006cm12:3013cm | 06:206cm20:50-19cm | 32cm | 04:41 / 18:37 |
| 12(水) | 中潮 | 04:505cm13:4014cm | 07:404cm21:40-18cm | 32cm | 04:42 / 18:35夕マズメ◎ |
| 13(木) | 大潮 | 04:504cm14:4014cm | 08:401cm22:20-16cm | 30cm | 04:43 / 18:34夕マズメ◎ |
| 14(金) | 大潮 | 05:004cm15:4013cm | 09:30-2cm22:50-14cm | 27cm | 04:44 / 18:33夕マズメ◎ |
| 15(土) | 大潮 | 05:204cm16:3011cm | 10:20-4cm23:20-10cm | 24cm | 04:45 / 18:31 |
| 16(日) | 大潮 | 05:305cm17:209cm | 11:00-6cm23:40-7cm | 19cm | 04:46 / 18:30 |
| 17(月) | 中潮 | 05:406cm18:106cm | 11:50-7cm | 14cm | 04:47 / 18:29 |
| 18(火) | 中潮 | 06:007cm19:103cm | 12:50-8cm | 15cm | 04:48 / 18:27 |
| 19(水) | 中潮 | 06:208cm20:400cm | 13:50-8cm23:200cm | 16cm | 04:49 / 18:26 |
| 20(木) | 中潮 | 06:309cm | 15:10-8cm | 17cm | 04:50 / 18:24 |
| 21(金) | 小潮 | 06:509cm | 16:40-9cm | 18cm | 04:51 / 18:23 |
| 22(土) | 小潮 | 07:209cm | 18:10-10cm | 19cm | 04:52 / 18:21 |
| 23(日) | 小潮 | 07:508cm | 19:10-11cm | 20cm | 04:53 / 18:20 |
| 24(月) | 長潮 | 09:208cm | 19:50-12cm | 20cm | 04:54 / 18:18 |
| 25(火) | 若潮 | 11:208cm | 20:20-13cm | 21cm | 04:55 / 18:17 |
| 26(水) | 中潮 | 04:505cm12:408cm | 07:405cm20:50-13cm | 22cm | 04:56 / 18:15 |
| 27(木) | 中潮 | 04:305cm13:409cm | 08:103cm21:20-13cm | 22cm | 04:57 / 18:14 |
| 28(金) | 大潮 | 04:304cm14:3010cm | 08:400cm21:50-12cm | 22cm | 04:58 / 18:12夕マズメ◎ |
| 29(土) | 大潮 | 04:304cm15:2010cm | 09:20-2cm22:20-11cm | 21cm | 04:59 / 18:11夕マズメ◎ |
| 30(日) | 大潮 | 04:305cm16:1010cm | 09:50-5cm22:40-9cm | 19cm | 05:00 / 18:09 |
| 31(月) | 大潮 | 04:405cm17:009cm | 10:30-8cm23:10-6cm | 17cm | 05:01 / 18:07 |
潮位は潮汐基準地点「深浦」の調和定数(海上保安庁・気象庁公表値)から Doodson 調和合成法で計算した推算値です。実際の潮位は気圧・風などの気象条件で変動します。 「マズメ◎」は日の出・日の入り前後(45分前〜90分後)の潮位変化が8月の中で大きい日を示します。
周辺の釣り場
潮どきの基礎知識
漁港・防波堤釣りの潮汐活用術——港内の潮の動き方を徹底解説
漁港での釣果を上げる潮汐の読み方。防波堤の先端・内側・水道(港の出入口)それぞれで釣れる時間帯の違い、アジング・メバリング・サビキへの応用を解説します。
満潮・干潮と釣りの関係——「上げ3分・下げ7分」は本当か?
「上げ3分・下げ7分」が生まれた理由を科学的に分析。砂浜・磯・漁港で釣れる潮位がまったく異なる理由と、潮位より重要な「潮の動く時間」を解説します。
漁港で釣りをするときのルールとマナー——立入禁止が増えている理由
漁港は釣り場ではなく漁業のための施設です。全国2,930漁港のデータを扱う立場から、立入禁止が広がる背景と、釣り人が守るべき具体的なルールを整理します。
潮汐基準地点とは——あなたの釣り場の潮位はどこの値なのか
全国3,729か所の釣り場の潮位は、24の基準地点から計算しています。その仕組みと、基準地点から離れた釣り場で生じる誤差の読み方を正直に解説します。