茨城県稲敷郡美浦村
木原漁港
木原漁港は茨城県稲敷郡美浦村にある漁港・釣り場です。最寄りの潮汐基準地点「東京」の調和定数をもとに、当日の満潮・干潮時刻、潮位グラフ、天気・風・波の予報をまとめて確認できます。釣行前の潮どきチェックにご活用ください。
🌓長潮月齢 10.4
潮汐グラフ
観測地点:東京風向きレーダー
潮汐の特徴
潮汐型混合潮(半日周が優勢)
大潮の干満差(目安)約143cm
潮位は基準地点「東京」の調和定数から計算しています。1日2回の満干が基本ですが、午前と午後で潮位差に偏りが出ることがあります。大潮・小潮で釣りやすさが大きく変わります。
木原漁港の2026年8月 潮見表
木原漁港の2026年8月の潮汐は、干満差が最も大きいのが8月13日(約195cm)、最も小さいのが8月22日(約78cm)です。大潮は1日・13〜16日・28〜31日。潮がよく動くため広範囲を探る釣りに向きます。マズメ時(日の出・日の入り前後)に潮がよく動くのは8月3日・8月4日・8月5日・8月10日・8月11日・8月12日・8月17日・8月18日・8月26日・8月27日の計10日です。潮位は基準地点「東京」の調和定数から計算し、日の出・日の入りは木原漁港の座標で算出しています。
最大干満差
195cm
8/13
最小干満差
78cm
8/22
大潮の日数
9日
8月
マズメ狙い目
10日
潮がよく動く日
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 干満差 | 日の出/日の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(土) | 大潮 | 06:0071cm19:1072cm | 00:20-34cm12:30-101cm | 173cm | 04:47 / 18:44 |
| 2(日) | 中潮 | 06:4070cm19:3070cm | 00:50-44cm13:10-90cm | 160cm | 04:47 / 18:43 |
| 3(月) | 中潮 | 07:2064cm20:0067cm | 01:30-52cm13:40-74cm | 141cm | 04:48 / 18:42朝マズメ◎ |
| 4(火) | 中潮 | 08:1054cm20:2062cm | 02:10-58cm14:10-55cm | 120cm | 04:49 / 18:41朝マズメ◎ 夕マズメ◎ |
| 5(水) | 中潮 | 09:1040cm21:0057cm | 02:50-61cm14:50-32cm | 118cm | 04:50 / 18:40夕マズメ◎ |
| 6(木) | 小潮 | 10:3026cm21:3051cm | 03:50-63cm15:30-10cm | 114cm | 04:51 / 18:39 |
| 7(金) | 小潮 | 12:5021cm22:3045cm | 05:10-64cm16:3011cm | 110cm | 04:51 / 18:38 |
| 8(土) | 小潮 | 15:1034cm | 06:50-72cm19:1022cm | 114cm | 04:52 / 18:37 |
| 9(日) | 長潮 | 16:0049cm | 08:10-86cm21:0015cm | 135cm | 04:53 / 18:36 |
| 10(月) | 若潮 | 01:4047cm16:4060cm | 09:20-100cm21:503cm | 161cm | 04:54 / 18:35朝マズメ◎ |
| 11(火) | 中潮 | 03:0059cm17:1068cm | 10:10-111cm22:30-12cm | 179cm | 04:55 / 18:33朝マズメ◎ 夕マズメ◎ |
| 12(水) | 中潮 | 03:5070cm17:4072cm | 10:50-117cm23:10-27cm | 189cm | 04:55 / 18:32夕マズメ◎ |
| 13(木) | 大潮 | 04:4080cm18:0074cm | 11:30-115cm23:40-42cm | 195cm | 04:56 / 18:31 |
| 14(金) | 大潮 | 05:2084cm18:3074cm | 12:00-107cm | 191cm | 04:57 / 18:30 |
| 15(土) | 大潮 | 06:1082cm18:5073cm | 00:10-54cm12:30-94cm | 176cm | 04:58 / 18:29 |
| 16(日) | 大潮 | 06:4074cm19:1071cm | 00:40-62cm13:00-78cm | 152cm | 04:59 / 18:28 |
| 17(月) | 中潮 | 07:2062cm19:3068cm | 01:20-67cm13:20-60cm | 135cm | 04:59 / 18:26朝マズメ◎ |
| 18(火) | 中潮 | 08:0046cm19:5063cm | 01:50-67cm13:40-41cm | 130cm | 05:00 / 18:25朝マズメ◎ |
| 19(水) | 中潮 | 08:5028cm20:1058cm | 02:30-63cm14:00-24cm | 120cm | 05:01 / 18:24 |
| 20(木) | 中潮 | 09:5012cm20:3050cm | 03:20-56cm14:00-8cm | 106cm | 05:02 / 18:23 |
| 21(金) | 小潮 | 20:5041cm | 04:20-49cm | 90cm | 05:03 / 18:21 |
| 22(土) | 小潮 | 20:4031cm | 06:10-47cm | 78cm | 05:03 / 18:20 |
| 23(日) | 小潮 | 16:4036cm | 08:00-56cm21:5019cm | 92cm | 05:04 / 18:19 |
| 24(月) | 長潮 | 00:5024cm16:4046cm | 09:00-68cm22:007cm | 114cm | 05:05 / 18:17 |
| 25(火) | 若潮 | 02:3032cm16:5056cm | 09:40-79cm22:20-6cm | 135cm | 05:06 / 18:16 |
| 26(水) | 中潮 | 03:2044cm17:0063cm | 10:10-89cm22:40-20cm | 152cm | 05:06 / 18:15夕マズメ◎ |
| 27(木) | 中潮 | 04:0057cm17:2069cm | 10:40-96cm23:00-35cm | 165cm | 05:07 / 18:13夕マズメ◎ |
| 28(金) | 大潮 | 04:4068cm17:4073cm | 11:10-98cm23:30-49cm | 171cm | 05:08 / 18:12 |
| 29(土) | 大潮 | 05:2076cm18:0075cm | 11:40-96cm23:50-62cm | 172cm | 05:09 / 18:11 |
| 30(日) | 大潮 | 05:5081cm18:2075cm | 12:10-88cm | 168cm | 05:10 / 18:09 |
| 31(月) | 大潮 | 06:3080cm18:5074cm | 00:20-74cm12:40-75cm | 155cm | 05:10 / 18:08 |
潮位は潮汐基準地点「東京」の調和定数(海上保安庁・気象庁公表値)から Doodson 調和合成法で計算した推算値です。実際の潮位は気圧・風などの気象条件で変動します。 「マズメ◎」は日の出・日の入り前後(45分前〜90分後)の潮位変化が8月の中で大きい日を示します。
周辺の釣り場
潮どきの基礎知識
漁港・防波堤釣りの潮汐活用術——港内の潮の動き方を徹底解説
漁港での釣果を上げる潮汐の読み方。防波堤の先端・内側・水道(港の出入口)それぞれで釣れる時間帯の違い、アジング・メバリング・サビキへの応用を解説します。
満潮・干潮と釣りの関係——「上げ3分・下げ7分」は本当か?
「上げ3分・下げ7分」が生まれた理由を科学的に分析。砂浜・磯・漁港で釣れる潮位がまったく異なる理由と、潮位より重要な「潮の動く時間」を解説します。
漁港で釣りをするときのルールとマナー——立入禁止が増えている理由
漁港は釣り場ではなく漁業のための施設です。全国2,930漁港のデータを扱う立場から、立入禁止が広がる背景と、釣り人が守るべき具体的なルールを整理します。
潮汐基準地点とは——あなたの釣り場の潮位はどこの値なのか
全国3,729か所の釣り場の潮位は、24の基準地点から計算しています。その仕組みと、基準地点から離れた釣り場で生じる誤差の読み方を正直に解説します。