大阪府高石市
高石漁港
高石漁港は大阪府高石市にある漁港・釣り場です。最寄りの潮汐基準地点「大阪」の調和定数をもとに、当日の満潮・干潮時刻、潮位グラフ、天気・風・波の予報をまとめて確認できます。釣行前の潮どきチェックにご活用ください。
🌓小潮月齢 8.9
潮汐グラフ
観測地点:大阪風向きレーダー
潮汐の特徴
潮汐型混合潮(半日周が優勢)
大潮の干満差(目安)約93cm
潮位は基準地点「大阪」の調和定数から計算しています。1日2回の満干が基本ですが、午前と午後で潮位差に偏りが出ることがあります。大潮・小潮で釣りやすさが大きく変わります。
高石漁港の2026年8月 潮見表
高石漁港の2026年8月の潮汐は、干満差が最も大きいのが8月11日(約159cm)、最も小さいのが8月4日(約72cm)です。大潮は1日・13〜16日・28〜31日。潮がよく動くため広範囲を探る釣りに向きます。マズメ時(日の出・日の入り前後)に潮がよく動くのは8月1日・8月2日・8月3日・8月8日・8月9日・8月14日・8月15日・8月16日・8月30日・8月31日の計10日です。潮位は基準地点「大阪」の調和定数から計算し、日の出・日の入りは高石漁港の座標で算出しています。
最大干満差
159cm
8/11
最小干満差
72cm
8/4
大潮の日数
9日
8月
マズメ狙い目
10日
潮がよく動く日
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 干満差 | 日の出/日の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(土) | 大潮 | 07:5044cm21:3049cm | 02:30-9cm14:40-76cm | 125cm | 05:09 / 19:00夕マズメ◎ |
| 2(日) | 中潮 | 08:3042cm21:5046cm | 03:00-17cm15:10-64cm | 110cm | 05:10 / 18:59夕マズメ◎ |
| 3(月) | 中潮 | 09:2037cm22:1043cm | 03:40-25cm15:40-49cm | 91cm | 05:11 / 18:58夕マズメ◎ |
| 4(火) | 中潮 | 10:2028cm22:3039cm | 04:20-33cm16:10-30cm | 72cm | 05:11 / 18:57 |
| 5(水) | 中潮 | 11:4018cm22:5036cm | 05:10-39cm16:50-10cm | 75cm | 05:12 / 18:56 |
| 6(木) | 小潮 | 14:1014cm23:2033cm | 06:20-45cm17:209cm | 78cm | 05:13 / 18:55 |
| 7(金) | 小潮 | 17:4027cm | 08:00-53cm20:1026cm | 86cm | 05:14 / 18:54 |
| 8(土) | 小潮 | 00:1031cm18:2042cm | 09:30-66cm23:2026cm | 108cm | 05:14 / 18:53朝マズメ◎ |
| 9(日) | 長潮 | 02:0029cm18:5053cm | 10:40-80cm | 133cm | 05:15 / 18:52朝マズメ◎ |
| 10(月) | 若潮 | 03:4033cm19:1059cm | 11:30-91cm | 150cm | 05:16 / 18:51 |
| 11(火) | 中潮 | 04:5041cm19:4061cm | 00:3014cm12:20-98cm | 159cm | 05:17 / 18:50 |
| 12(水) | 中潮 | 05:5049cm20:1060cm | 01:005cm13:00-98cm | 158cm | 05:17 / 18:49 |
| 13(木) | 大潮 | 06:4054cm20:3056cm | 01:30-5cm13:40-93cm | 149cm | 05:18 / 18:48 |
| 14(金) | 大潮 | 07:3055cm20:5052cm | 02:00-16cm14:10-82cm | 137cm | 05:19 / 18:47夕マズメ◎ |
| 15(土) | 大潮 | 08:1052cm21:1048cm | 02:30-25cm14:40-67cm | 119cm | 05:20 / 18:46朝マズメ◎ 夕マズメ◎ |
| 16(日) | 大潮 | 08:5044cm21:3044cm | 03:00-33cm15:10-50cm | 94cm | 05:20 / 18:45朝マズメ◎ 夕マズメ◎ |
| 17(月) | 中潮 | 09:4033cm21:4041cm | 03:40-38cm15:30-32cm | 79cm | 05:21 / 18:43 |
| 18(火) | 中潮 | 10:3020cm21:5039cm | 04:10-40cm15:40-15cm | 79cm | 05:22 / 18:42 |
| 19(水) | 中潮 | 11:407cm21:5037cm | 05:00-40cm15:20-2cm | 77cm | 05:22 / 18:41 |
| 20(木) | 中潮 | 21:4035cm | 06:00-39cm | 74cm | 05:23 / 18:40 |
| 21(金) | 小潮 | 20:4036cm | 07:40-39cm | 75cm | 05:24 / 18:39 |
| 22(土) | 小潮 | 19:3039cm | 09:40-45cm | 85cm | 05:25 / 18:37 |
| 23(日) | 小潮 | 19:2044cm | 10:40-54cm | 98cm | 05:25 / 18:36 |
| 24(月) | 長潮 | 19:2048cm | 11:20-62cm | 110cm | 05:26 / 18:35 |
| 25(火) | 若潮 | 04:2020cm19:2050cm | 01:0012cm11:50-69cm | 120cm | 05:27 / 18:34 |
| 26(水) | 中潮 | 05:1028cm19:3052cm | 01:005cm12:20-74cm | 126cm | 05:28 / 18:32 |
| 27(木) | 中潮 | 06:0036cm19:4053cm | 01:00-3cm12:50-76cm | 129cm | 05:28 / 18:31 |
| 28(金) | 大潮 | 06:4043cm20:0053cm | 01:20-13cm13:20-75cm | 128cm | 05:29 / 18:30 |
| 29(土) | 大潮 | 07:1049cm20:1051cm | 01:40-24cm13:50-70cm | 121cm | 05:30 / 18:28 |
| 30(日) | 大潮 | 07:5051cm20:3049cm | 02:00-35cm14:20-61cm | 112cm | 05:30 / 18:27朝マズメ◎ |
| 31(月) | 大潮 | 08:4050cm20:5047cm | 02:30-45cm14:50-47cm | 97cm | 05:31 / 18:26朝マズメ◎ |
潮位は潮汐基準地点「大阪」の調和定数(海上保安庁・気象庁公表値)から Doodson 調和合成法で計算した推算値です。実際の潮位は気圧・風などの気象条件で変動します。 「マズメ◎」は日の出・日の入り前後(45分前〜90分後)の潮位変化が8月の中で大きい日を示します。
潮どきの基礎知識
漁港・防波堤釣りの潮汐活用術——港内の潮の動き方を徹底解説
漁港での釣果を上げる潮汐の読み方。防波堤の先端・内側・水道(港の出入口)それぞれで釣れる時間帯の違い、アジング・メバリング・サビキへの応用を解説します。
満潮・干潮と釣りの関係——「上げ3分・下げ7分」は本当か?
「上げ3分・下げ7分」が生まれた理由を科学的に分析。砂浜・磯・漁港で釣れる潮位がまったく異なる理由と、潮位より重要な「潮の動く時間」を解説します。
漁港で釣りをするときのルールとマナー——立入禁止が増えている理由
漁港は釣り場ではなく漁業のための施設です。全国2,930漁港のデータを扱う立場から、立入禁止が広がる背景と、釣り人が守るべき具体的なルールを整理します。
潮汐基準地点とは——あなたの釣り場の潮位はどこの値なのか
全国3,729か所の釣り場の潮位は、24の基準地点から計算しています。その仕組みと、基準地点から離れた釣り場で生じる誤差の読み方を正直に解説します。