愛媛県西予市
有太刀漁港
有太刀漁港は愛媛県西予市にある漁港・釣り場です。最寄りの潮汐基準地点「土佐清水」の調和定数をもとに、当日の満潮・干潮時刻、潮位グラフ、天気・風・波の予報をまとめて確認できます。釣行前の潮どきチェックにご活用ください。
🌘中潮月齢 28.4
潮汐グラフ
観測地点:土佐清水風向き・雨雲レーダー
潮汐の特徴
潮汐型混合潮(半日周が優勢)
大潮の干満差(目安)約148cm
潮位は基準地点「土佐清水」の調和定数から計算しています。1日2回の満干が基本ですが、午前と午後で潮位差に偏りが出ることがあります。大潮・小潮で釣りやすさが大きく変わります。
有太刀漁港の2026年10月 潮見表
有太刀漁港の2026年10月の潮汐は、干満差が最も大きいのが10月28日(約199cm)、最も小さいのが10月19日(約75cm)です。
大潮は10月11〜14日・26〜29日。潮がよく動くため広範囲を探る釣りに向きます。
マズメ時(日の出・日の入り前後)に潮がよく動くのは10月1〜2日・7〜8日・23日・29〜31日の計8日です。
潮位は基準地点「土佐清水」の調和定数から計算し、日の出・日の入りは有太刀漁港の座標で算出しています。
最大干満差
199cm
10/28
最小干満差
75cm
10/19
10月の大潮の日数
8日
次のマズメ狙い目
10/23(金)
潮がよく動く日
| 日付 | 潮 | 満潮 時刻・cm | 干潮 時刻・cm | 干満差 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | 中潮 | 09:00+6320:20+68 | 02:20-10214:30-26 | 170 | 06:05◎17:55◎ |
| 2(金) | 中潮 | 10:00+4921:00+58 | 03:10-9515:20-9 | 153 | 06:05◎17:54 |
| 3(土) | 中潮 | 11:30+3721:50+46 | 04:10-8316:20+5 | 129 | 06:0617:53 |
| 4(日) | 小潮 | 13:30+3523:30+34 | 05:30-7218:30+10 | 108 | 06:0717:51 |
| 5(月) | 小潮 | 14:50+43 | 07:20-6820:30-2 | 112 | 06:0817:50 |
| 6(火) | 小潮 | 01:40+3615:40+52 | 08:40-7221:30-22 | 124 | 06:0817:49 |
| 7(水) | 長潮 | 03:00+4816:20+60 | 09:40-7622:10-43 | 136 | 06:09◎17:47◎ |
| 8(木) | 若潮 | 04:10+6216:50+67 | 10:30-7722:50-62 | 144 | 06:10◎17:46◎ |
| 9(金) | 中潮 | 05:00+7317:20+72 | 11:10-7523:20-78 | 151 | 06:1017:45 |
| 10(土) | 中潮 | 05:40+7917:40+74 | 11:40-69 | 169 | 06:1117:43 |
| 11(日) | 大潮 | 06:20+8018:10+75 | 12:10-59 | 174 | 06:1217:42 |
| 12(月) | 大潮 | 06:50+7518:30+74 | 00:30-9712:40-49 | 172 | 06:1317:41 |
| 13(火) | 大潮 | 07:30+6718:50+71 | 01:00-9813:10-37 | 169 | 06:1317:40 |
| 14(水) | 大潮 | 08:10+5719:20+66 | 01:30-9513:30-25 | 161 | 06:1417:38 |
| 15(木) | 中潮 | 08:40+4619:40+59 | 02:00-8814:00-14 | 147 | 06:1517:37 |
| 16(金) | 中潮 | 09:30+3520:00+49 | 02:40-7914:20-4 | 128 | 06:1617:36 |
| 17(土) | 中潮 | 10:30+2620:20+39 | 03:20-6815:00+6 | 107 | 06:1717:35 |
| 18(日) | 中潮 | 12:10+2320:50+26 | 04:10-5716:10+15 | 83 | 06:1717:34 |
| 19(月) | 小潮 | 14:00+2822:50+14 | 05:20-4720:00+11 | 75 | 06:1817:32 |
| 20(火) | 小潮 | 14:50+37 | 07:00-4421:00-4 | 81 | 06:1917:31 |
| 21(水) | 小潮 | 01:40+1615:20+45 | 08:20-4821:30-22 | 93 | 06:2017:30 |
| 22(木) | 長潮 | 03:00+3015:50+54 | 09:20-5422:00-41 | 107 | 06:2117:29 |
| 23(金) | 若潮 | 03:50+4616:20+61 | 10:00-5822:30-61 | 122 | 06:2117:28◎ |
| 24(土) | 中潮 | 04:40+6116:40+68 | 10:40-6023:00-80 | 148 | 06:2217:27 |
| 25(日) | 中潮 | 05:20+7317:10+74 | 11:20-5923:30-97 | 170 | 06:2317:26 |
| 26(月) | 大潮 | 06:00+8117:40+78 | 11:50-54 | 191 | 06:2417:25 |
| 27(火) | 大潮 | 06:40+8418:10+80 | 00:10-10912:30-46 | 195 | 06:2517:24 |
| 28(水) | 大潮 | 07:30+8218:40+79 | 00:50-11713:00-36 | 199 | 06:2617:23 |
| 29(木) | 大潮 | 08:10+7519:20+75 | 01:30-11813:40-25 | 193 | 06:2617:22◎ |
| 30(金) | 中潮 | 09:00+6420:00+67 | 02:10-11314:30-14 | 181 | 06:27◎17:21◎ |
| 31(土) | 中潮 | 10:00+5320:40+56 | 03:00-10315:20-4 | 159 | 06:28◎17:20 |
潮位は潮汐基準地点「土佐清水」の調和定数(海上保安庁・気象庁公表値)から Doodson 調和合成法で計算した推算値です。実際の潮位は気圧・風などの気象条件で変動します。 日の出・日の入りの横の「◎」は、その前後(45分前〜90分後)の潮位変化が10月の中で大きい日(マズメ狙い目)を示します。
周辺の釣り場
潮どきの基礎知識
漁港・防波堤釣りの潮汐活用術:水道・先端・港内で変わる潮の動き漁港での釣果を上げる潮汐の読み方。防波堤の先端・内側・水道(港の出入口)それぞれで釣れる時間帯の違い、アジング・メバリング・サビキへの応用を解説します。「上げ3分・下げ7分」は本当か?満潮・干潮と釣りの関係「上げ3分・下げ7分」がなぜ言われるのかを潮の動きから読み解きます。砂浜・磯・漁港で釣れやすい潮位が異なる理由と、潮位より重要な「潮の動く時間」を解説します。漁港で釣りをするときのルールとマナー、立入禁止が増えている理由漁港は釣り場ではなく漁業のための施設です。全国2,930漁港のデータを扱う立場から、立入禁止が広がる背景と、釣り人が守るべき具体的なルールを整理します。潮汐基準地点とは?あなたの釣り場の潮位はどこの値なのか全国3,729か所の釣り場の潮位は、24の基準地点から計算しています。その仕組みと、基準地点から離れた釣り場で生じる誤差の読み方を正直に解説します。