西予市の釣り場・砂浜と潮見表
愛媛県
西予市(愛媛県)には、潮どきに登録されている漁港・釣り場が13か所あります。この地域の潮位は潮汐基準地点「土佐清水」の調和定数から計算しており、潮汐型は混合潮(半日周が優勢)です。大潮時の干満差はおよそ148cmです。各釣り場のページでは、満潮・干潮の時刻と潮位、潮汐グラフ、天気・風・波の予報を確認できます。
漁港・釣り場 (13件)
西予市のこれから1週間の潮見表
潮汐基準地点「土佐清水」の調和定数から計算した推算値です。西予市内の釣り場は共通してこの地点を基準にしています。
| 日付 | 潮 | 満潮 時刻・cm | 干潮 時刻・cm | 干満差 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/13(火) | 大潮 | 07:30+6718:50+71 | 01:00-9813:10-37 | 169 | 06:1417:40 |
| 10/14(水) | 大潮 | 08:10+5719:20+66 | 01:30-9513:30-25 | 161 | 06:1417:39 |
| 10/15(木) | 中潮 | 08:40+4619:40+59 | 02:00-8814:00-14 | 147 | 06:1517:37 |
| 10/16(金) | 中潮 | 09:30+3520:00+49 | 02:40-7914:20-4 | 128 | 06:1617:36 |
| 10/17(土) | 中潮 | 10:30+2620:20+39 | 03:20-6815:00+6 | 107 | 06:1717:35 |
| 10/18(日) | 中潮 | 12:10+2320:50+26 | 04:10-5716:10+15 | 83 | 06:1717:34 |
| 10/19(月) | 小潮 | 14:00+2822:50+14 | 05:20-4720:00+11 | 75 | 06:1817:33 |
愛媛県の他の市区町村
潮どきについて
全国のタイドグラフ・天気予報・波風情報などをスマホでいつでも確認。全国の漁港・砂浜の潮見表は、このサイトで登録なしにご覧いただけます。
スマートフォンアプリ版:iOS / Android 版を開発中