高石市の釣り場・砂浜と潮見表
大阪府
高石市(大阪府)には、潮どきに登録されている漁港・釣り場が1か所あります。この地域の潮位は潮汐基準地点「大阪」の調和定数から計算しており、潮汐型は混合潮(半日周が優勢)です。大潮時の干満差はおよそ93cmです。各釣り場のページでは、満潮・干潮の時刻と潮位、潮汐グラフ、天気・風・波の予報を確認できます。
漁港・釣り場 (1件)
高石市のこれから1週間の潮見表
潮汐基準地点「大阪」の調和定数から計算した推算値です。高石市内の釣り場は共通してこの地点を基準にしています。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 干満差 | 日の出/日の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/26(水) | 中潮 | 05:1028cm19:3052cm | 01:005cm12:20-74cm | 126cm | 05:28 / 18:32 |
| 8/27(木) | 中潮 | 06:0036cm19:4053cm | 01:00-3cm12:50-76cm | 129cm | 05:28 / 18:31 |
| 8/28(金) | 大潮 | 06:4043cm20:0053cm | 01:20-13cm13:20-75cm | 128cm | 05:29 / 18:30 |
| 8/29(土) | 大潮 | 07:1049cm20:1051cm | 01:40-24cm13:50-70cm | 121cm | 05:30 / 18:28 |
| 8/30(日) | 大潮 | 07:5051cm20:3049cm | 02:00-35cm14:20-61cm | 112cm | 05:30 / 18:27 |
| 8/31(月) | 大潮 | 08:4050cm20:5047cm | 02:30-45cm14:50-47cm | 97cm | 05:31 / 18:26 |
| 9/1(火) | 中潮 | 09:2044cm21:1045cm | 03:10-53cm15:10-31cm | 98cm | 05:32 / 18:24 |
大阪府の他の市区町村
潮どきについて
全国のタイドグラフ・天気予報・波風情報などをスマホでいつでも確認。全国の漁港・砂浜の潮見表は、このサイトで登録なしにご覧いただけます。
スマートフォンアプリ版:iOS / Android 版を開発中