島尻郡八重瀬町の釣り場・砂浜と潮見表
沖縄県
島尻郡八重瀬町(沖縄県)には、潮どきに登録されている漁港・釣り場が1か所あります。この地域の潮位は潮汐基準地点「那覇」の調和定数から計算しており、潮汐型は混合潮(半日周が優勢)です。大潮時の干満差はおよそ164cmです。各釣り場のページでは、満潮・干潮の時刻と潮位、潮汐グラフ、天気・風・波の予報を確認できます。
漁港・釣り場 (1件)
島尻郡八重瀬町のこれから1週間の潮見表
潮汐基準地点「那覇」の調和定数から計算した推算値です。島尻郡八重瀬町内の釣り場は共通してこの地点を基準にしています。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 干満差 | 日の出/日の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/26(水) | 中潮 | 05:5057cm19:0063cm | 00:10-20cm12:30-90cm | 152cm | 06:07 / 18:55 |
| 8/27(木) | 中潮 | 06:2070cm19:2071cm | 00:40-35cm13:00-97cm | 168cm | 06:07 / 18:54 |
| 8/28(金) | 大潮 | 07:0081cm19:5078cm | 01:10-50cm13:30-101cm | 182cm | 06:08 / 18:53 |
| 8/29(土) | 大潮 | 07:3088cm20:1083cm | 01:40-64cm14:00-101cm | 189cm | 06:08 / 18:51 |
| 8/30(日) | 大潮 | 08:1091cm20:4086cm | 02:10-76cm14:30-95cm | 187cm | 06:08 / 18:50 |
| 8/31(月) | 大潮 | 08:5089cm21:0086cm | 02:40-85cm15:00-85cm | 174cm | 06:09 / 18:49 |
| 9/1(火) | 中潮 | 09:3080cm21:3083cm | 03:20-90cm15:30-70cm | 173cm | 06:09 / 18:48 |
沖縄県の他の市区町村
潮どきについて
全国のタイドグラフ・天気予報・波風情報などをスマホでいつでも確認。全国の漁港・砂浜の潮見表は、このサイトで登録なしにご覧いただけます。
スマートフォンアプリ版:iOS / Android 版を開発中