須崎市の釣り場・砂浜と潮見表
高知県
須崎市(高知県)には、潮どきに登録されている漁港・釣り場が7か所あります。この地域の潮位は潮汐基準地点「高知」の調和定数から計算しており、潮汐型は混合潮(半日周が優勢)です。大潮時の干満差はおよそ142cmです。各釣り場のページでは、満潮・干潮の時刻と潮位、潮汐グラフ、天気・風・波の予報を確認できます。
漁港・釣り場 (7件)
須崎市のこれから1週間の潮見表
潮汐基準地点「高知」の調和定数から計算した推算値です。須崎市内の釣り場は共通してこの地点を基準にしています。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 干満差 | 日の出/日の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/7(月) | 小潮 | 01:3038cm16:2050cm | 09:00-79cm21:50-6cm | 129cm | 05:45 / 18:24 |
| 9/8(火) | 長潮 | 03:0048cm17:0060cm | 10:00-89cm22:30-23cm | 149cm | 05:45 / 18:23 |
| 9/9(水) | 若潮 | 04:1063cm17:3067cm | 10:50-96cm23:10-41cm | 163cm | 05:46 / 18:21 |
| 9/10(木) | 中潮 | 05:0075cm17:5072cm | 11:30-97cm23:50-57cm | 171cm | 05:47 / 18:20 |
| 9/11(金) | 中潮 | 05:4082cm18:2075cm | 12:10-92cm | 174cm | 05:47 / 18:19 |
| 9/12(土) | 大潮 | 06:2084cm18:5075cm | 00:20-70cm12:40-83cm | 167cm | 05:48 / 18:17 |
| 9/13(日) | 大潮 | 07:0080cm19:1074cm | 00:50-79cm13:10-71cm | 159cm | 05:49 / 18:16 |
高知県の他の市区町村
潮どきについて
全国のタイドグラフ・天気予報・波風情報などをスマホでいつでも確認。全国の漁港・砂浜の潮見表は、このサイトで登録なしにご覧いただけます。
スマートフォンアプリ版:iOS / Android 版を開発中