有田市の釣り場・砂浜と潮見表
和歌山県
有田市(和歌山県)には、潮どきに登録されている漁港・釣り場が4か所あります。この地域の潮位は潮汐基準地点「神戸」の調和定数から計算しており、潮汐型は混合潮(半日周が優勢)です。大潮時の干満差はおよそ89cmです。各釣り場のページでは、満潮・干潮の時刻と潮位、潮汐グラフ、天気・風・波の予報を確認できます。
漁港・釣り場 (4件)
有田市のこれから1週間の潮見表
潮汐基準地点「神戸」の調和定数から計算した推算値です。有田市内の釣り場は共通してこの地点を基準にしています。
| 日付 | 潮 | 満潮 時刻・cm | 干潮 時刻・cm | 干満差 cm | 日の出 日の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11(日) | 大潮 | 07:40+5119:00+45 | 01:10-6113:30-28 | 112 | 06:0217:31 |
| 10/12(月) | 大潮 | 08:20+4819:20+45 | 01:40-6913:50-16 | 116 | 06:0217:30 |
| 10/13(火) | 大潮 | 09:00+4119:30+44 | 02:10-7214:10-4 | 117 | 06:0317:28 |
| 10/14(水) | 大潮 | 09:40+3419:40+44 | 02:40-7214:20+6 | 116 | 06:0417:27 |
| 10/15(木) | 中潮 | 10:40+2619:40+42 | 03:00-6914:30+14 | 111 | 06:0517:26 |
| 10/16(金) | 中潮 | 12:00+2019:40+40 | 03:40-6313:50+19 | 103 | 06:0617:25 |
| 10/17(土) | 中潮 | 19:20+37 | 04:10-56 | 92 | 06:0617:23 |
和歌山県の他の市区町村
潮どきについて
全国のタイドグラフ・天気予報・波風情報などをスマホでいつでも確認。全国の漁港・砂浜の潮見表は、このサイトで登録なしにご覧いただけます。
スマートフォンアプリ版:iOS / Android 版を開発中