行方市の釣り場・砂浜と潮見表
茨城県
行方市(茨城県)には、潮どきに登録されている漁港・釣り場が8か所あります。この地域の潮位は潮汐基準地点「東京」の調和定数から計算しており、潮汐型は混合潮(半日周が優勢)です。大潮時の干満差はおよそ143cmです。各釣り場のページでは、満潮・干潮の時刻と潮位、潮汐グラフ、天気・風・波の予報を確認できます。
漁港・釣り場 (8件)
行方市のこれから1週間の潮見表
潮汐基準地点「東京」の調和定数から計算した推算値です。行方市内の釣り場は共通してこの地点を基準にしています。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 干満差 | 日の出/日の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/26(水) | 中潮 | 03:2044cm17:0063cm | 10:10-89cm22:40-20cm | 152cm | 05:05 / 18:14 |
| 8/27(木) | 中潮 | 04:0057cm17:2069cm | 10:40-96cm23:00-35cm | 165cm | 05:06 / 18:12 |
| 8/28(金) | 大潮 | 04:4068cm17:4073cm | 11:10-98cm23:30-49cm | 171cm | 05:07 / 18:11 |
| 8/29(土) | 大潮 | 05:2076cm18:0075cm | 11:40-96cm23:50-62cm | 172cm | 05:08 / 18:10 |
| 8/30(日) | 大潮 | 05:5081cm18:2075cm | 12:10-88cm | 168cm | 05:09 / 18:08 |
| 8/31(月) | 大潮 | 06:3080cm18:5074cm | 00:20-74cm12:40-75cm | 155cm | 05:09 / 18:07 |
| 9/1(火) | 中潮 | 07:1072cm19:1072cm | 01:00-81cm13:10-58cm | 154cm | 05:10 / 18:05 |
茨城県の他の市区町村
潮どきについて
全国のタイドグラフ・天気予報・波風情報などをスマホでいつでも確認。全国の漁港・砂浜の潮見表は、このサイトで登録なしにご覧いただけます。
スマートフォンアプリ版:iOS / Android 版を開発中